Casa Aldea Xaviña
Descripción
Casa de Vacaciones en Camariñas
Bienvenido a Casa Aldea Xaviña, ubicada en el pintoresco pueblo de Xaviña, en Camariñas, el corazón de la famosa Costa da Morte. Esta acogedora vivienda rústica te ofrece un entorno tranquilo rodeado de naturaleza, donde podrás sumergirte en la esencia de una auténtica aldea costera gallega.
🏡 Características de la Casa (hasta 6 pax):
- 2 dormitorios + sofá/cama en salón: Uno con cama de matrimonio y otro con dos camas, ambos equipados con armarios y calefacción propia para una estancia confortable.
- Sala de estar: TV de pantalla plana y una acogedora chimenea de leña, perfecta para los días más frescos.
- Cocina totalmente equipada: Vitrocerámica, horno, microondas y una práctica cafetera de cápsulas.
- Estacionamiento privado gratuito: Para tu comodidad.
🌊 Explora la Costa da Morte
A solo 3 km, descubre numerosas playas completamente vírgenes donde puedes disfrutar de atardeceres únicos y la belleza natural de la costa gallega. Además, estamos a 44 km de la impresionante Cascada de Ézaro y otras maravillas, como el Faro de Finisterre o el de Cabo Vilán.
Disfruta de la autenticidad de Galicia y sumérgete en la serenidad de Camariñas en Casa Aldea Xaviña. ¡Esperamos que tengas una estancia maravillosa en nuestro alquiler vacacional! 🌴🌞🌊.
Disponibilidad
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 110 € | 2 110 € | 3 110 € | 4 110 € | 5 110 € |
||
| 6 110 € | 7 110 € | 8 110 € | 9 110 € | 10 110 € | 11 110 € | 12 110 € |
| 13 110 € | 14 110 € | 15 110 € | 16 130 € | 17 130 € | 18 130 € | 19 130 € |
| 20 130 € | 21 130 € | 22 130 € | 23 130 € | 24 130 € | 25 130 € | 26 130 € |
| 27 130 € | 28 130 € | 29 130 € | 30 130 € | 31 130 € |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 140 € | 2 140 € |
|||||
| 3 140 € | 4 140 € | 5 140 € | 6 140 € | 7 140 € | 8 140 € | 9 140 € |
| 10 140 € | 11 140 € | 12 140 € | 13 140 € | 14 140 € | 15 140 € | 16 140 € |
| 17 140 € | 18 140 € | 19 140 € | 20 140 € | 21 140 € | 22 140 € | 23 140 € |
| 24 140 € | 25 140 € | 26 140 € | 27 140 € | 28 140 € | 29 140 € | 30 140 € |
| 31 140 € |
||||||






















