Casa San Martiño
Descripción
Casa rústica de alquiler completo para Vacaciones en Familia
Casa rústica de alquiler completo con ubicación ideal para recorrer toda la Costa da Morte. Se trata de la típica casita gallega que ha sido totalmente restaurada a todo confort por sus propietarios. Cuenta con capacidad para 6 personas repartidas en 3 cómodas habitaciones situadas en la planta alta. El resto de la casa lo compone un salón-cocina-comedor con chimenea y un baño con ducha en la planta baja.
Tanto Vimianzo como Ponte do Porto, son las localidades vecinas mas cercanas y cuentan con numerosos establecimientos de primera necesidad y ocio. Ambas se encuentran a escasos 10 minutos de la casa. Por otra parte debemos destacar que aunque dista de la costa unos 15 minutos, resulta ideal para poder visitar toda la Costa da Morte.
Información adicional…
Los puntos de interés turísticos mas cercanos a la casa y que merece la pena visitar son: El Castillo de Vimianzo, El Dolmen de Dombate y su castro celta, el Faro de Finisterre, etc.. Gracias a su excelente comunicación por carretera con toda la Costa da Morte, podrás visitar todos y cada uno de sus preciosos rincones y playas. Y para los mas aventureros en sus proximidades dispones de empresas dedicadas al turismo activo marítimo y terrestre, donde podrás contratar sus servicios. Si estas pensando en visitar la Costa da Morte y necesitas un alojamiento de alquiler completo, esta opción de casa de alquiler vacacional en familia podría interesarte.
¡Estas vacaciones descubre el mejor alquiler vacacional en costa da Morte!
Disponibilidad
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 140 € | 2 140 € | 3 140 € | 4 140 € | 5 140 € |
||
| 6 140 € | 7 140 € | 8 140 € | 9 140 € | 10 140 € | 11 140 € | 12 140 € |
| 13 140 € | 14 140 € | 15 140 € | 16 140 € | 17 140 € | 18 140 € | 19 140 € |
| 20 140 € | 21 140 € | 22 140 € | 23 140 € | 24 140 € | 25 140 € | 26 140 € |
| 27 140 € | 28 140 € | 29 140 € | 30 140 € | 31 140 € |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 140 € | 2 140 € |
|||||
| 3 140 € | 4 140 € | 5 140 € | 6 140 € | 7 140 € | 8 140 € | 9 140 € |
| 10 140 € | 11 140 € | 12 140 € | 13 140 € | 14 140 € | 15 140 € | 16 140 € |
| 17 140 € | 18 140 € | 19 140 € | 20 140 € | 21 140 € | 22 140 € | 23 140 € |
| 24 140 € | 25 140 € | 26 140 € | 27 140 € | 28 140 € | 29 140 € | 30 140 € |
| 31 140 € |
||||||






















